Drucken E-Mail

Technische Daten - Hackgut Heizkessel 25-55 kW

 

 

 

WTH 25

WTH 31

WTH 35

WTH 45

WTH 49

WTH 55

Leistungsbereich (kW)

8-25

8-31

9-35

13-45

15-49

16-55

Kesselhöhe H mm 1350 1350 1350 1470 1470 1470
Kesselbreite KB mm 590 590 590 720 720 720
Kesseltiefe T mm 770 770 770 830 830 830
Rauchrohrhöhe RH mm 1200 1200 1200 1320 1320 1320
Rauchrohr Durchm. RD mm 160 160 160 180 180 180
Vorlauf Höhe VL mm 1250 1250 1250 1380 1380 1380
Rücklauf Höhe RL mm 550 550 550 600 600 600
Vor-/Rücklauf VRL Zoll 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

 

Auszug aus dem Wieselburger Prüfbericht:


Buche lufttrocken w= 21% Fichte lagertrocken w= 31%
HSV30, WTH 25
(8-25kW)
Nenn-
leistung
Kleinste
Leistung
Nenn-
leistung
Kleinste
Leistung
Nennleistung KW 26,2 7,4 32,4 8,9
Wirkungsgrad (direkt) % 90,9 90,9 90,1 90,7
Kohlendioxid % 12,9 10,0 15,7 11,1
Kohlenmonoxid mg/MJ 70 138 51 66
organ. geb. Kohlenstoff mg/MJ 1 5 1 1
Stickoxide mg/MJ 112 n.g. 110 n.g.
Staub mg/MJ 29 n.g. 14 n.g.